QPM3.8
1000.000,1000.000,1000.000,ͼ6,
52
0,542.033,438.468,975.183,0.000,0, ,1,3, ,1,
1,544.171,440.420,976.000,2.895,0, ,0,0, ,0,
2,546.788,442.811,977.000,6.440,0, ,0,0, ,0,
3,551.718,447.313,978.000,13.116,0, ,0,0, ,0,
4,553.511,448.951,979.000,15.545,0, ,0,0, ,0,
5,555.648,450.902,980.000,18.439,0, ,0,0, ,0,
6,557.583,452.669,981.000,21.058,0, ,0,0, ,0,
7,560.170,455.032,982.000,24.562,0, ,0,0, ,0,
8,561.132,455.911,982.274,25.865,0,յ ,0,2, ,1,
9,564.457,456.817,983.000,29.311,0, ,0,0, ,0,
10,568.080,457.804,984.000,33.067,0, ,0,0, ,0,
11,573.091,459.170,985.000,38.260,0, ,0,0, ,0,
12,575.614,459.858,986.000,40.876,0, ,0,0, ,0,
13,578.673,460.692,987.000,44.046,0, ,0,0, ,0,
14,580.353,461.150,988.000,45.787,0, ,0,0, ,0,
15,580.620,461.223,988.118,46.064,0, ,0,0,0 ,1,
16,582.620,461.768,989.000,48.137,0, ,0,0, ,0,
17,584.762,462.352,990.000,50.357,0, ,0,0, ,0,
18,589.295,463.588,991.000,55.056,0, ,0,0, ,0,
19,592.947,464.583,992.000,58.841,0, ,0,0, ,0,
20,594.687,465.058,993.000,60.645,0, ,0,0, ,0,
21,597.153,465.730,994.000,63.200,0, ,0,0, ,0,
22,598.851,466.192,995.000,64.960,0, ,0,0, ,0,
23,602.389,467.157,996.000,68.628,0, ,0,0, ,0,
24,604.681,467.782,996.000,71.003,0,յ ,0,2, ,1,
25,606.908,469.300,996.000,73.698,0, ,0,0, ,0,
26,609.586,471.125,995.000,76.939,0, ,0,0, ,0,
27,611.561,472.470,994.000,79.329,0, ,0,0, ,0,
28,612.437,473.067,993.000,80.389,0, ,0,0, ,0,
29,613.956,474.102,992.000,82.227,0, ,0,0, ,0,
30,614.955,474.783,991.000,83.436,0, ,0,0, ,0,
31,617.055,476.214,990.000,85.977,0, ,0,0, ,0,
32,618.807,477.408,989.000,88.097,0, ,0,0, ,0,
33,620.777,478.751,988.000,90.482,0, ,0,0, ,0,
34,622.566,479.970,987.000,92.646,0, ,0,0, ,0,
35,624.513,481.297,986.000,95.002,0, ,0,0, ,0,
36,627.427,483.282,985.000,98.529,0, ,0,0, ,0,
37,629.472,484.675,984.000,101.003,0, ,0,0, ,0,
38,631.229,485.873,983.000,103.129,0, ,0,0, ,0,
39,633.218,487.228,982.000,105.536,0, ,0,0, ,0,
40,635.215,488.590,981.000,107.953,0, ,0,0, ,0,
41,637.206,489.946,980.000,110.362,0, ,0,0, ,0,
42,638.628,490.915,979.000,112.083,0, ,0,0, ,0,
43,640.231,492.007,978.000,114.023,0, ,0,0, ,0,
44,641.536,492.897,977.000,115.602,0, ,0,0, ,0,
45,642.495,493.550,976.000,116.762,0, ,0,0, ,0,
46,643.436,494.192,975.000,117.902,0, ,0,0, ,0,
47,644.930,495.210,974.000,119.709,0, ,0,0, ,0,
48,646.334,496.167,973.000,121.409,0, ,0,0, ,0,
49,648.362,497.548,972.000,123.862,0, ,0,0, ,0,
50,649.850,498.562,971.000,125.662,0, ,0,0, ,0,
51,654.295,501.591,968.012,131.041,0,յ ,1,3, ,1,
4
0,542.033,438.468,0.000,0.000,
1,561.132,455.911,25.865,0.000,
2,604.681,467.782,71.003,0.000,
3,654.295,501.591,131.041,0.000,
Ȩ(c)