QPM3.8
1000.000,500.000,500.000,ͼ,
51
0,542.033138,438.468058,975.183,0.000,0, ,1,3, ,1,
1,544.170732,440.420237,976.000,2.895,0, ,0,0, ,0,
2,546.788175,442.810642,977.000,6.440,0, ,0,0, ,0,
3,551.718090,447.312935,978.000,13.116,0, ,0,0, ,0,
4,553.511491,448.950777,979.000,15.545,0, ,0,0, ,0,
5,555.648469,450.902392,980.000,18.439,0, ,0,0, ,0,
6,557.582697,452.668846,981.000,21.058,0, ,0,0, ,0,
7,560.170066,455.031785,982.000,24.562,0, ,0,0, ,0,
8,561.132288,455.910544,982.274,25.865,0,յ ,0,2, ,1,
9,564.457017,456.816850,983.000,29.311,0, ,0,0, ,0,
10,568.080073,457.804480,984.000,33.067,0, ,0,0, ,0,
11,573.090617,459.170332,985.000,38.260,0, ,0,0, ,0,
12,575.614007,459.858197,986.000,40.876,0, ,0,0, ,0,
13,578.672697,460.691983,987.000,44.046,0, ,0,0, ,0,
14,580.352730,461.149952,988.000,45.787,0, ,0,0, ,0,
15,582.620035,461.768010,989.000,48.137,0, ,0,0, ,0,
16,584.761689,462.351815,990.000,50.357,0, ,0,0, ,0,
17,589.294912,463.587552,991.000,55.056,0, ,0,0, ,0,
18,592.947327,464.583184,992.000,58.841,0, ,0,0, ,0,
19,594.687401,465.057521,993.000,60.645,0, ,0,0, ,0,
20,597.153021,465.729638,994.000,63.200,0, ,0,0, ,0,
21,598.850754,466.192433,995.000,64.960,0, ,0,0, ,0,
22,602.389407,467.157054,996.000,68.628,0, ,0,0, ,0,
23,604.680727,467.781658,996.000,71.003,0,յ ,0,2, ,1,
24,606.908287,469.299633,996.000,73.698,0, ,0,0, ,0,
25,609.586380,471.124625,995.000,76.939,0, ,0,0, ,0,
26,611.560889,472.470158,994.000,79.329,0, ,0,0, ,0,
27,612.436847,473.067081,993.000,80.389,0, ,0,0, ,0,
28,613.956037,474.102336,992.000,82.227,0, ,0,0, ,0,
29,614.954922,474.783028,991.000,83.436,0, ,0,0, ,0,
30,617.054958,476.214101,990.000,85.977,0, ,0,0, ,0,
31,618.807108,477.408107,989.000,88.097,0, ,0,0, ,0,
32,620.777374,478.750749,988.000,90.482,0, ,0,0, ,0,
33,622.565985,479.969601,987.000,92.646,0, ,0,0, ,0,
34,624.513198,481.296533,986.000,95.002,0, ,0,0, ,0,
35,627.427178,483.282271,985.000,98.529,0, ,0,0, ,0,
36,629.471603,484.675448,984.000,101.003,0, ,0,0, ,0,
37,631.228930,485.872982,983.000,103.129,0, ,0,0, ,0,
38,633.218086,487.228496,982.000,105.536,0, ,0,0, ,0,
39,635.215448,488.589603,981.000,107.953,0, ,0,0, ,0,
40,637.205893,489.945995,980.000,110.362,0, ,0,0, ,0,
41,638.628413,490.915374,979.000,112.083,0, ,0,0, ,0,
42,640.230839,492.007351,978.000,114.023,0, ,0,0, ,0,
43,641.536074,492.896805,977.000,115.602,0, ,0,0, ,0,
44,642.494721,493.550077,976.000,116.762,0, ,0,0, ,0,
45,643.436357,494.191757,975.000,117.902,0, ,0,0, ,0,
46,644.930326,495.209825,974.000,119.709,0, ,0,0, ,0,
47,646.334409,496.166640,973.000,121.409,0, ,0,0, ,0,
48,648.361894,497.548274,972.000,123.862,0, ,0,0, ,0,
49,649.849720,498.562156,971.000,125.662,0, ,0,0, ,0,
50,654.294627,501.591146,968.012,131.041,0,յ ,1,3, ,1,
4
0,542.033138,438.468058,0.000,0.000,
1,561.132288,455.910544,25.865,0.000,
2,604.680727,467.781658,71.003,0.000,
3,654.294627,501.591146,131.041,0.000,
Ȩ(c)